Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Usage | Manufacturing, Household Repair, Construction |
Size/Diameter | Up to 300 mm, 2 inch, >4 inch, 4 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch |
Brand | European |
Minimum Order Quantity | 0.5 Kilogram |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Usage | Manufacturing, Construction , Household Repair |
Brand | No |
Size | Any |
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Thickness | 0.1 TO 50 MM |
Material | MOLYBEDNUM |
Purity | 99% |
Brand | EUROPEAN |
Specifications:
Molybdenum Properties
Density | lb/cu3 | 0.369 |
| gm/cm3 | 10.30 |
Melting Point | °F | 4760 |
| °C | 2625 |
Electrical Resistivity | Micro-ohm-cm | 5.17 |
Thermal Conductivity | cal/cm2/cm°C/sec | 0.35 |
Specific Heat | Cal/g- °C | 0.061 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | micro-in/°F | 4.90 |
| micro-in/°C | 2.70 |
Recrystalization Temp | °C | 1100 |
Molybdenum Mechanical Properties
Tensile Strength | KSI (Mpa) -RT | 150 (1035) |
| KSI (Mpa) - 500 °C | 75 (515) |
| KSI (Mpa) - 1000 °C | 25 (175) |
Elongation | % in 1.0 in. | --- |
Hardness | DPH | 230 |
Modulus of Elasticity | KSI | 45000 |
| Gpa | 310 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Material | NIOBIUM |
Color | GREY |
Corrosion Resistant | NO |